LYNCH PINS
LYNCH PINS
Weltech |
Reference |
Popular |
Description |
Pin Dia |
Usable Length |
Retail Bag |
Retail Bag |
Bulk Package |
Retail Bag |
Weight |
| WLTLP9408 | 87299408 | P7919 | Standard | 3/16" | 1" | 87299423 (2) | B500413 | 100 | 1 | 0.03 |
| WLTLP9409 | 87299409 | P7920 | 87299408 (SPC7919DS, B500168) with chain and cotter pin | 3/16" | 1" | 87299411 (2) | – | 25 | – | 0.03 |
| WLTLP9410 | 87299410 | P791 | Standard | 7/16" | 1-1/4" | 87299424 (2) | – | 100 | 1 | 0.10 |
| WLTLP9412 | 87299412 | P792 | 87299410 (2N609DS, B500170) with chain and cotter pin | 7/16" | 1-1/4" | – | – | 25 | – | 0.20 |
| WLTLP9413 | 87299413 | P794 | Standard | 1/4" | 1-1/4" | 87299417 (2) | B500412 | 100 | 1 | 0.07 |
| WLTLP9415 | 87299415 | P795 | Short shank | 7/16" | 1-1/4" | – | – | 100 | – | 0.09 |
| WLTLP9416 | 87299416 | P7913 | Heavy duty; fits Category 1, 2 and 3 pins; black powder coat | 7/16" | 1-1/2" | 87299414 (2) | – | 100 | 1 | 0.13 |
| WLTLP9418 | 87299418 | P7914 | 87299416 (251387DS, B500171) with chain and cotter pin; black powder coat | 7/16" | 1-1/2" | – | – | 25 | – | 0.18 |
| WLTLP9419 | 87299419 | P7915 | Standard | 5/16" | 1-1/4" | 87299417 (2) | – | 100 | 1 | 0.10 |
| WLTLP9420 | 87299420 | P7916 | Standard | 3/8" | 1-1/4" | – | – | 100 | – | 0.10 |
| WLTLP9421 | 87299421 | P798 | Long; fits Category 1, 2 and 3 pins | 7/16" | 1-3/4" | – | – | 100 | – | 0.14 |
| WLTLP9422 | 87299422 | P798E | Long shank | 7/16" | 1-1/4" | – | – | 100 | – | 0.12 |
DETENT PINS
DETENT PINS
Weltech |
Reference |
Popular |
Pin Dia |
Usable Length |
Overall Length |
Package |
Bulk Weight |
| WLTDTP202E | SPC71202E | P71202 | 3/16" | 1" | 1-3/8" | 5 | 0.2 |
| WLTDTP204E | SPC71204E | P71204 | 3/16" | 1-1/2" | 1-7/8" | 5 | 0.3 |
| WLTDTP206E | SPC71206E | P71206 | 3/16" | 2" | 2-3/8" | 5 | 0.4 |
| WLTDTP207E | SPC71208E | P71208 | 1/4" | 3" | 3-3/8" | 5 | 0.5 |
| WLTDTP212E | SPC71212E | P71212 | 1/4" | 1" | 1-7/16" | 5 | 0.4 |
| WLTDTP214E | SPC71214E | P71214 | 1/4" | 1-1/2" | 1-15/16" | 5 | 0.6 |
| WLTDTP216E | SPC71216E | P71216 | 1/4" | 2" | 2-7/16" | 5 | 0.6 |
| WLTDTP218E | SPC71218E | P71218 | 1/4" | 2-1/2" | 2-15/16" | 5 | 0.7 |
| WLTDTP220E | SPC71220E | P71220 | 5/16" | 3" | 3-7/16" | 5 | 0.9 |
| WLTDTP222E | SPC71222E | P71222 | 5/16" | 4" | 4-7/16" | 5 | 1.6 |
| WLTDTP224E | SPC71224E | P71224 | 5/16" | 5" | 5-7/16" | 5 | 1.3 |
| WLTDTP227E | SPC71227E | P71227 | 5/16" | 1" | 1-17/32" | 5 | 0.6 |
| WLTDTP229E | SPC71229E | P71229 | 5/16" | 1-1/2" | 2-1/32" | 5 | 0.8 |
| WLTDTP231E | SPC71231E | P71231 | 5/16" | 2" | 2-17/32" | 5 | 1.0 |
| WLTDTP233E | SPC71233E | P71233 | 3/8" | 2-1/2" | 3-1/32" | 5 | 1.2 |
| WLTDTP234E | SPC71234E | P71234 | 3/8" | 3" | 3-17/32" | 5 | 1.3 |
| WLTDTP236E | SPC71236E | P71236 | 3/8" | 3-1/2" | 4-1/32" | 5 | 1.4 |
| WLTDTP237E | SPC71237E | P71237 | 3/16" | 4" | 4-17/32" | 5 | 1.6 |
| WLTDTP239E | SPC71239E | P71239 | 1/4" | 5" | 5-17/32" | 5 | 2.0 |
| WLTDTP246E | SPC71246E | P71246 | 1/4" | 1" | 1-5/8" | 5 | 1.0 |
| WLTDTP248E | SPC71248E | P71248 | 3/8" | 1-1/2" | 2-1/8" | 5 | 1.1 |
| WLTDTP250E | SPC71250E | P71250 | 3/8" | 2" | 2-5/8" | 5 | 1.4 |
| WLTDTP252E | SPC71252E | P71252 | 3/8" | 2-1/2" | 3-1/8" | 5 | 1.7 |
| WLTDTP253E | SPC71253E | P71253 | 3/8" | 3" | 3-5/8" | 5 | 1.9 |
| WLTDTP255E | SPC71255E | P71255 | 3/8" | 3-1/2" | 4-1/8" | 5 | 2.2 |
| WLTDTP257E | SPC71257E | P71257 | 3/8" | 4" | 4-5/8" | 5 | 2.5 |
DETENT PINS
| Weltech Part No. |
Reference Number |
Popular Code |
Pin Dia ØA (Inches) |
Usable Length B (Inches) |
Overall length C (Inches) |
Package Qty. |
Bulk Weight (lbs.) |
| WLTDTP265E | SPC71265E | P71265 | 7/16" | 2" | 3-7/32" | 5 | 1.9 |
| WLTDTP267E | SPC71267E | P71267 | 7/16" | 2-1/2" | 3-7/32" | 5 | 2.2 |
| WLTDTP269E | SPC71269E | P71269 | 7/16" | 3" | 3-23/32" | 5 | 2.6 |
| WLTDTP271E | SPC71271E | P71271 | 7/16" | 4" | 4-23/32" | 5 | 3.3 |
| WLTDTP273E | SPC71273E | P71273 | 7/16" | 5" | 5-23/32" | 5 | 4.0 |
| WLTDTP280E | SPC71280E | P71280 | 1/2" | 1" | 1-25/32" | 5 | 1.7 |
| WLTDTP281E | SPC71281E | P71281 | 1/2" | 1-1/2" | 2-9/32" | 5 | 2.2 |
| WLTDTP282E | SPC71282E | P71282 | 1/2" | 2" | 2-25/32" | 5 | 2.5 |
| WLTDTP283E | SPC71283E | P71283 | 1/2" | 2-1/2" | 3-9/32" | 5 | 3.2 |
| WLTDTP284E | SPC71284E | P71284 | 1/2" | 3" | 3-25/32" | 5 | 3.4 |
| WLTDTP286E | SPC71286E | P71286 | 1/2" | 4" | 4-25/32" | 5 | 4.4 |
“R” CLIP PINS & TWIST PINS
“R” CLIP PINS & TWIST PINS
Weltech |
Reference |
Popular |
Type |
Wire Dia |
Overall Length |
Fits Pin Dia |
Retail Bag |
Retail Bag |
Bulk Package |
Retail Bag |
Weight |
| WLTRP9391 | 87299391 | P7922 | A | 1/16" | 1-9/16" | 3/8" to 1/2" | – | – | 100 | 1 | 0.01 |
| WLTRP9392 | 87299392 | P7923 | A | 3/32" | 1-5/8" | 1/4" to 1/2" | 87299400 (12) | B500406 | 100 | 1 | 0.01 |
| WLTRP9393 | 87299393 | P7924 | A | 1/8" | 1-15/16" | 1/2" to 3/4" | 87299401 (8) | B500407 | 100 | 1 | 0.02 |
| WLTRP9394 | 87299394 | P7925 | A | 5/32" | 2-15/16" | 5/8" to 1" | 87299402 (7) | B500408 | 100 | 1 | 0.04 |
| WLTRP9395 | 87299395 | P7927 | A | 3/16" | 3-3/4" | 7/8" to 1-1/4" | 87299403 (3) | B500409 | 25 | 1 | 0.08 |
| WLTRP9396 | 87299396 | P7928 | A | 1/4" | 4" | 3/4" to 1" | 87299404 (2) | B500410 | 25 | 1 | 0.10 |
| WLTRP9397 | 87299397 | P7929 | A | 5/16" | 5-15/16" | 1" to 1-7/16" | – | – | 5 | 1 | 0.30 |
| WLTRP9398 | 87299398 | P7956 | A | 5/16" | 4-1/8" | 1" to 1-7/16" | 87299405 (2) | B500411 | 5 | 1 | 0.20 |
| WLTSTC7995 | – | P7995 | B | 1/8" | 2-1/2" | 1/2" to 7/8" | – | – | – | – | 0.02 |
| WLTSTC7996 | – | P7996 | B | 5/32" | 3-1/32" | 5/8" to 1" | – | – | – | – | 0.04 |
| WLTSTC7997 | – | P7997 | B | 3/16" | 4-3/32" | 3/4" to 1-1/4" | – | – | – | – | 0.06 |
| WLTSTC793 | – | P793 | A | 5/16" | 3-1/2" | 5/16" | – | – | – | – | 0.08 |
SAFETY PINS
SAFETY PINS
Weltech |
Popular |
Wire Dia |
Dim |
Dim |
Dia |
| WLTSSP-360 | 00122 | 3 | 60 | 35 | 20 |
| WLTSSP-4100 | 00107 | 4 | 100 | 55 | 33 |
| WLTSSP-590 | 00108 | 5 | 90 | 42 | 31 |
| WLTSSP-6100 | 00109 | 6 | 100 | 50 | 30 |
LOCKING PINS (PTO PINS)& PTO ACCESSORIES
LOCKING PINS (PTO PIN) & PTO ACCESSORIES
Weltech |
Reference |
Popular |
Pin Dia |
Usable Length |
Wire |
Package |
Bulk Weight |
| WLTPTP9536 | 87299536 | P7950 | 1/4" | 1-3/8" | Round | 10 | 0.06 |
| WLTPTP9537 | 87299537 | P7938 | 1/4" | 1-3/4" | Round | 10 | 0.06 |
| WLTPTP9538 | 87299538 | P7952 | 1/4" | 2-1/4" | Square | 10 | 0.08 |
| WLTPTP9539 | 87299539 | P7953 | 1/4" | 2-1/2" | Square | 10 | 0.08 |
| WLTPTP9540 | 87299540 | P7951 | 1/4" | 2-1/2" | Round | 10 | 0.08 |
| WLTPTP9543 | 87299543 | P7954 | 5/16" | 1-3/8" | Round | 10 | 0.08 |
| WLTPTP9545 | 87299545 | P7955 | 5/16" | 1-3/4" | Round | 10 | 0.08 |
| WLTPTP9546 | 87299546 | P7939 | 5/16" | 2-1/4" | Square | 10 | 0.10 |
| WLTPTP9547 | 87299547 | P7940 | 5/16" | 2-1/4" | Round | 10 | 0.10 |
| WLTPTP9549 | 87299549 | P7956 | 5/16" | 2-1/2" | Round | 10 | 0.10 |
| WLTPTP9550 | 87299550 | P7957 | 5/16" | 2-1/2" | Square | 10 | 0.10 |
| WLTPTP9551 | 87299551 | P7958 | 5/16" | 3-1/2" | Square | 10 | 0.14 |
| WLTPTP9552 | 87299552 | P7959 | 5/16" | 3-15/16" | Square | 10 | 0.14 |
| WLTPTP9553 | 87299553 | P7960 | 3/8" | 1-1/2" | Round | 10 | 0.11 |
| WLTPTP9555 | 87299555 | P7941 | 3/8" | 2-1/4" | Round | 10 | 0.14 |
| WLTPTP9556 | 87299556 | P7964 | 3/8" | 2-1/4" | Square | 10 | 0.14 |
| WLTPTP9557 | 87299557 | P7963 | 3/8" | 2-1/2" | Round | 10 | 0.14 |
| WLTPTP9558 | 87299558 | P7965 | 3/8" | 2-1/2" | Square | 10 | 0.16 |
| WLTPTP9559 | 87299559 | P7966 | 3/8" | 3" | Square | 10 | 0.16 |
| WLTPTP9560 | 87299560 | P7967 | 3/8" | 3-7/16" | Square | 10 | 0.18 |
| WLTPTA619E | SPC160619E | SP16619 | Yoke pin assembly; fits most American PTO yokes | 5 | 0.10 | ||
| WLTPTA625E | SPC171321E | SP16625 | Yoke pin assembly for 1-3/8" × 6 spline or spline adaptor, welded yoke only | 5 | 0.10 | ||
| WLTPTA626E | SPC171321E | SP16626 | Yoke pin assembly for 1-3/8" × 21 spline or spline adaptor, welded yoke only | 5 | 0.20 | ||
| WLTPTA321E | SPC17321E | 17321 | Roll pin for over-running clutches; 5 per bag | 5 | 0.10 | ||
DROP CLOSURES
DROP CLOSURES
Item Code |
Dim. L |
Dim. H |
Weight |
Equivalent |
| DRC-21-01 | 13 | 70 | 0.055 | S-649 |
DROP CLOSURES
Item Code |
Dim. L |
Dim. H |
Thread |
Weight |
Type |
Equivalent |
| DRC-21-11 | 35 | 70 | 1/2" UNF | 0.09 | A | S-653 |
| DRC-21-12 | 76 | 70 | 1/2" UNF | 0.15 | B | S-656 |
| DRC-21-21 | 38 | 50 | M8 x 1.25 | 0.12 | A | |
| DRC-21-23 | 20 | 50 | M8 x 1.25 | 0.12 | A |
HOSE CLAMPS
HOSE CLAMPS
Item Code |
B.S.S. Code |
Adjustment Min. |
Adjustment Max. |
| HCL-22-01 | 000 | 13 | 9 |
| HCL-22-02 | M00 | 16 | 13 |
| HCL-22-03 | 00 | 19 | 14 |
| HCL-22-04 | 0 | 22 | 16 |
| HCL-22-05 | 0X | 25 | 19 |
| HCL-22-06 | 1A | 29 | 22 |
| HCL-22-07 | 1 | 35 | 25 |
| HCL-22-08 | 1X | 41 | 29 |
| HCL-22-09 | 2A | 47 | 32 |
| HCL-22-10 | 2 | 54 | 38 |
| HCL-22-11 | 2X | 60 | 44 |
| HCL-22-12 | 3 | 70 | 54 |
| HCL-22-13 | 3X | 80 | 60 |
| HCL-22-14 | 4 | 90 | 70 |
| HCL-22-15 | 4X | 95 | 80 |
| HCL-22-16 | 5 | 190 | 120 |
