FORGED FIXED HANDLE HITCH PIN
Ø Zinc plated “R” clip pin included.
Ø Yellow zinc dichromate plated.
Ø One-piece, drop-forged, Grade 5 performance hitch pins are made from high-strength steel and heat treated.
Weltech |
Reference |
Popular |
Pin Dia |
Usable Length |
Overall Length |
Handle |
Package |
Weight |
| WLTDFHP9796 | — | P700204 | 7/16" | 3-1/2" | 5-11/32" | wire | 1 | 0.3 |
| WLTDFHP9797 | 87299797 | P700211 | 1/2" | 3-1/2" | 5-11/32" | wire | 1 | 0.4 |
| WLTDFHP9798 | 87299798 | P700321 | 5/8" | 3-3/4" | 6-15/16" | solid | 1 | 0.6 |
| WLTDFHP9799 | 87299799 | P700322 | 5/8" | 6" | 9-3/16" | solid | 1 | 0.8 |
| WLTDFHP9800 | 87299800 | P700331 | 3/4" | 4" | 7-7/16" | solid | 1 | 0.9 |
| WLTDFHP9801 | 87299801 | P700332 | 3/4" | 6-1/4" | 9-7/16" | solid | 1 | 1.2 |
| WLTDFHP9802 | 87299802 | P700341 | 7/8" | 4-1/4" | 7-3/4" | solid | 1 | 1.2 |
| WLTDFHP9803 | 87299803 | P700342 | 7/8" | 6-1/2" | 10-11/16" | solid | 1 | 1.7 |
| WLTDFHP9804 | 87299804 | P700351 | 1" | 4-3/4" | 8-17/32" | solid | 1 | 1.6 |
| WLTDFHP9805 | 87299805 | P700352 | 1" | 6-3/4" | 10-17/32" | solid | 1 | 2.2 |
| WLTDFHP9806 | 87299806 | P700362 | 1-1/8" | 7" | 11" | solid | 1 | 2.8 |
| WLTDFHP9807 | 87299807 | P700372 | 1-1/4" | 7" | 11-1/8" | solid | 1 | 3.6 |
| WLTDFHP9808 | 87299808 | P700382 | 1-3/8" | 7" | 11-27/32" | solid | 1 | 4.6 |
| WLTDFHP9809 | 87299809 | P700392 | 1-1/2" | 8" | 12-23/32" | solid | 1 | 6.6 |
FOLDOVER HANDLE HITCH PIN WITH CLIP
Ø More than 25% stronger than Grade 2.
Ø Yellow zinc dichromate plated.
Ø Forged-head hitch pin with Foldover handle and zinc plated “R” clip pin.
Weltech |
Reference |
Popular |
Pin Dia |
Usable Length |
Overall Length |
Package |
Weight |
| WLTSHPC9323 | 87299323 | P71010C | 3/8" | 4-1/4" | 4-3/4" | 1 | 0.2 |
| WLTSHPC9324 | 87299324 | P71011C | 1/2" | 4-1/4" | 5-3/4" | 1 | 0.4 |
| WLTSHPC9325 | 87299325 | P71012C | 1/2" | 6-1/4" | 7-3/4" | 1 | 0.5 |
| WLTSHPC9326 | 87299326 | P71021C | 5/8" | 4-1/4" | 5-3/4" | 1 | 0.6 |
| WLTSHPC9327 | 87299327 | P71022C | 5/8" | 6-1/4" | 7-3/4" | 1 | 0.8 |
| WLTSHPC9328 | 87299328 | P71031C | 3/4" | 4-1/4" | 5-3/4" | 1 | 0.9 |
| WLTSHPC9329 | 87299329 | P71032C | 3/4" | 6-1/4" | 7-3/4" | 1 | 1.1 |
| WLTSHPC9330 | 87299330 | P71041C | 7/8" | 4-1/4" | 5-3/4" | 1 | 1.2 |
| WLTSHPC9331 | 87299331 | P71042C | 7/8" | 6-1/4" | 7-3/4" | 1 | 1.4 |
| WLTSHPC9332 | 87299332 | P71051C | 1" | 4-1/4" | 5-3/4" | 1 | 1.5 |
| WLTSHPC9333 | 87299333 | P71052C | 1" | 6-1/4" | 7-3/4" | 1 | 1.9 |
| WLTSHPC9334 | 87299334 | P71062C | 1-1/8" | 6-1/4" | 7-3/4" | 1 | 2.4 |
| WLTSHPC9335 | 87299335 | P71072C | 1-1/4" | 6-1/4" | 7-3/4" | 1 | 2.9 |
FOLDOVER HANDLE HITCH PIN ( WITH CHAIN & LINCH PIN)
FOLDOVER HANDLE HITCH PIN
(WITH CHAIN & LINCH PIN)
Ø More than 25% stronger than Grade 2.
Ø Yellow zinc dichromate plated.
Ø Forged-head hitch pin with Foldover handle and zinc plated chain and 1/4" lynch pin.
Weltech |
Reference |
Popular |
Pin Dia |
Usable Length |
Overall Length |
Package |
Weight |
| WLTHPCL9338 | 87299338 | P71011CL | 1/2" | 4-1/4" | 5-3/4" | 1 | 0.5 |
| WLTHPCL9339 | 87299339 | P71012CL | 1/2" | 6-1/4" | 7-3/4" | 1 | 0.6 |
| WLTHPCL9340 | 87299340 | P71021CL | 5/8" | 4-1/4" | 5-3/4" | 1 | 0.7 |
| WLTHPCL9341 | 87299341 | P71022CL | 5/8" | 6-1/4" | 7-3/4" | 1 | 0.9 |
| WLTHPCL9342 | 87299342 | P71031CL | 3/4" | 4-1/4" | 5-3/4" | 1 | 1.0 |
| WLTHPCL9343 | 87299343 | P71032CL | 3/4" | 6-1/4" | 7-3/4" | 1 | 1.2 |
| WLTHPCL9344 | 87299344 | P71042CL | 7/8" | 6-1/4" | 7-3/4" | 1 | 1.6 |
| WLTHPCL9345 | 87299345 | P71052CL | 1" | 6-1/4" | 7-3/4" | 1 | 2.0 |
| WLTHPCL9346 | 87299346 | P71062CL | 1-1/8" | 6-1/4" | 7-3/4" | 1 | 2.5 |
| WLTHPCL9347 | 87299347 | P71072CL | 1-1/4" | 6-1/4" | 7-3/4" | 1 | 3.0 |
HITCH PIN DOUBLE LOCK
Ø These Grade 5 performance hitch pins are designed with a quick-release handle to allow easy removal with double-lock mechanism ensuring the pin will remain in place.
Ø The pin and handle are powder coated with zinc-plated locks.
Weltech |
Reference |
Popular |
Pin Dia |
Usable Length |
Package |
Weight |
| WLTHPDL8889 | 87298889 | P700421 | 5/8" | 4-1/2" | 1 | 2.0 |
| WLTHPDL8890 | 87298890 | P700431 | 3/4" | 4-1/2" | 1 | 2.3 |
| WLTHPDL8891 | 87298891 | P700432 | 3/4" | 6" | 1 | 2.6 |
| WLTHPDL8892 | 87298892 | P700441 | 7/8" | 4-1/2" | 1 | 2.6 |
| WLTHPDL8893 | 87298893 | P700442 | 7/8" | 6" | 1 | 2.9 |
| WLTHPDL8894 | 87298894 | P700452 | 1" | 6" | 1 | 3.3 |
| WLTHPDL8895 | 87298895 | P700462 | 1-1/8" | 7" | 1 | 4.1 |
| WLTHPDL8896 | 87298896 | P700472 | 1-1/4" | 7" | 1 | 4.6 |
| WLTHPDL8897 | 87298897 | P700492 | 1-1/2" | 8" | 1 | 5.7 |
HITCH PIN SAFETY LOCK
Ø Spring steel wire fits in the groove on the pin to secure it.
Ø Yellow zinc dichromate plated.
Weltech |
Reference |
Popular |
Pin Dia |
Usable Length |
Overall Length |
Package |
Weight |
| WLTHPSL9826 | 87299826 | P71011SP | 1/2" | 4" | 5-1/2" | 1 | 0.5 |
| WLTHPSL9827 | 87299827 | P71021SP | 5/8" | 4" | 5-1/2" | 1 | 0.7 |
| WLTHPSL9828 | 87299828 | P71031SP | 3/4" | 4" | 5-1/2" | 1 | 1.0 |
| WLTHPSL9829 | 87299829 | P71032SP | 3/4" | 6" | 7-1/2" | 1 | 1.2 |
| WLTHPSL9830 | 87299830 | P71042SP | 7/8" | 6" | 7-1/2" | 1 | 1.5 |
| WLTHPSL9831 | 87299831 | P71052SP | 1" | 6" | 7-1/2" | 1 | 1.9 |
BENT HANDLE HITCH PIN
Ø Complete with zinc-plated “R” Clip pin.
Ø Yellow zinc dichromate plated.
Ø These pins have numerous farm, lawn and garden, and industrial applications.
Weltech |
Reference |
Popular |
Pin Dia |
Usable Length |
Package |
Weight |
| WLTHPB9378 | 87299378 | P71118 | 3/8" | 3" | 1 | 0.18 |
| WLTHPB9379 | 87299379 | P71120 | 1/2" | 2-1/2" | 1 | 0.30 |
| WLTHPB9380 | 87299380 | P71111 | 1/2" | 3" | 1 | 0.34 |
| WLTHPB9381 | 87299381 | P71122 | 1/2" | 4" | 1 | 0.40 |
| WLTHPB9382 | 87299382 | P71123 | 1/2" | 5" | 1 | 0.46 |
| WLTHPB9383 | 87299383 | P71112 | 5/8" | 3" | 1 | 0.50 |
| WLTHPB9384 | 87299384 | P71126 | 5/8" | 4" | 1 | 0.64 |
| WLTHPB9385 | 87299385 | P71127 | 5/8" | 5" | 1 | 0.76 |
| WLTHPB9387 | 87299387 | P71129 | 3/4" | 4-1/2" | 1 | 1.02 |
| WLTHPB71114 | — | P71114 | 5/16" | 2-1/2" | 1 | 0.10 |
| WLTHPB71115 | — | P71115 | 5/16" | 3" | 1 | 0.12 |
| WLTHPB71117 | — | P71117 | 3/8" | 2-1/2" | 1 | 0.14 |
| WLTHPB71113 | — | P71113 | 3/4" | 3-1/2" | 1 | 0.80 |
| WLTHPB71130 | — | P71130 | 3/4" | 5" | 1 | 1.06 |
