STRAIGHT CLEVISES
STRAIGHT CLEVISES
Weltech |
Reference |
Popular |
Body Dia |
Clevis Opening |
Usable Length |
Pin Dia |
Working Load Limit |
Package |
Weight |
| WLTSTCS9563 | 87299563 | CL490103 | 5/8" | 7/8" | 3-1/4" | 1/2" | 6,000 | 1 | 1.50 |
| WLTSTCS9564 | 87299564 | CL490104 | 3/4" | 1-5/16" | 3-3/4" | 5/8" | 12,000 | 1 | 2.50 |
| WLTSTCS9565 | 87299565 | CL490105 | 7/8" | 1-5/16" | 3-1/4" | 3/4" | 16,000 | 1 | 3.00 |
| WLTSTCS9566 | 87299566 | CL490106 | 7/8" | 1-5/16" | 4-1/4" | 3/4" | 16,000 | 1 | 3.60 |
| WLTSTCS9567 | 87299567 | CL490107 | 15/16" | 1-7/16" | 4-5/8" | 7/8" | 20,000 | 1 | 4.30 |
| WLTSTCS9568 | 87299568 | CL490108 | 1" | 2-1/8" | 5-5/16" | 1" | 25,000 | 1 | 5.80 |
TWISTED CLEVISES
TWISTED CLEVISES
Weltech |
Reference |
Popular |
Body Dia |
Clevis Opening |
Usable Length |
Pin Dia |
Working Load Limit |
Package |
Weight |
| WLTTWCS9571 | 87299571 | CL490203 | 5/8" | 7/8" | 3" | 1/2" | 6,000 | 1 | 1.50 |
| WLTTWCS9572 | 87299572 | CL490204 | 3/4" | 1-5/16" | 3-1/2" | 5/8" | 12,000 | 1 | 2.50 |
| WLTTWCS9573 | 87299573 | CL490205 | 7/8" | 1-5/16" | 3" | 3/4" | 16,000 | 1 | 3.00 |
| WLTTWCS9574 | 87299574 | CL490206 | 7/8" | 1-5/16" | 3-7/8" | 3/4" | 16,000 | 1 | 3.60 |
| WLTTWCS9575 | 87299575 | CL490207 | 15/16" | 1-7/16" | 4-1/4" | 7/8" | 20,000 | 1 | 4.30 |
| WLTTWCS9576 | 87299576 | CL490208 | 1" | 2-1/8" | 5" | 1" | 25,000 | 1 | 5.80 |
T-HANDLE CLEVIS PINS
T-HANDLE CLEVIS PINS
Weltech |
Reference |
Popular |
Pin Dia |
Usable Length |
Package |
Weight |
| WLTTCP9859 | 87299859 | CL490611 | 1/2" | 2-1/4" | 1 | 0.40 |
| WLTTCP9860 | 87299860 | CL490621 | 5/8" | 3-1/8" | 1 | 0.50 |
| WLTTCP9861 | 87299861 | CL490631 | 3/4" | 3-1/4" | 1 | 0.70 |
| WLTTCP9862 | — | CL490641 | 7/8" | 3-3/4" | 1 | 1.20 |
| WLTTCP9863 | — | CL490651 | 1" | 4-1/4" | 1 | 1.50 |
MID-LINKS
MID-LINKS
Weltech |
Reference |
Popular |
Chain Size |
Working Load Limit |
Package |
Weight |
| WLTMDLK9601 | 87299601 | CL490501 | 1/4" or 5/16" | 4,700 | 1 | 0.30 |
| WLTMDLK9602 | 87299602 | CL490502 | 3/8" | 6,600 | 1 | 0.40 |
| WLTMDLK9603 | 87299603 | CL490503 | 7/16" or 1/2" | 11,300 | 1 | 1.00 |
UTILITY CLEVISES
UTILITY CLEVISES
Weltech |
Reference |
Popular |
Body Dia |
Clevis Opening |
Usable Length |
Pin Dia |
Working Load Limit |
Package |
Weight |
| WLTUTCS9593 | 87299593 | CL490301 | 1/4" | 15/32" | 7/8" | 5/16" | 1,000 | 1 | 0.10 |
| WLTUTCS9594 | 87299594 | CL490302 | 5/16" | 17/32" | 1" | 3/8" | 1,500 | 1 | 0.20 |
| WLTUTCS9595 | 87299595 | CL490303 | 3/8" | 21/32" | 1-1/4" | 7/16" | 2,000 | 1 | 0.30 |
| WLTUTCS9596 | 87299596 | CL490304 | 7/16" | 23/32" | 1-1/2" | 1/2" | 3,000 | 1 | 0.40 |
| WLTUTCS9597 | 87299597 | CL490305 | 1/2" | 13/16" | 1-11/16" | 5/8" | 6,000 | 1 | 0.60 |
| WLTUTCS9598 | 87299598 | CL490306 | 5/8" | 1-1/16" | 2" | 3/4" | 9,000 | 1 | 1.20 |
FARM CLEVISES
FARM CLEVISES
Weltech |
Reference |
Popular |
Body Dia |
Clevis Opening |
Usable Length |
Pin Dia |
Working Load Limit |
Package |
Weight |
| WLTFMCS9580 | 87299580 | CL490401 | 1/4" | 15/32" | 1-1/8" | 5/16" | 1,000 | 1 | 0.10 |
| WLTFMCS9581 | 87299581 | CL490402 | 5/16" | 17/32" | 1-1/4" | 3/8" | 2,000 | 1 | 0.20 |
| WLTFMCS9582 | 87299582 | CL490403 | 3/8" | 23/32" | 1-7/16" | 7/16" | 3,000 | 1 | 0.30 |
| WLTFMCS9583 | 87299583 | CL490404 | 7/16" | 3/4" | 1-11/16" | 1/2" | 4,000 | 1 | 0.50 |
| WLTFMCS9584 | 87299584 | CL490405 | 1/2" | 13/16" | 1-15/16" | 5/8" | 6,500 | 1 | 0.70 |
| WLTFMCS9585 | 87299585 | CL490406 | 5/8" | 1-1/16" | 2-1/2" | 3/4" | 9,000 | 1 | 1.50 |
| WLTFMCS9586 | 87299586 | CL490407 | 3/4" | 1-1/4" | 3" | 7/8" | 13,000 | 1 | 2.20 |
| WLTFMCS9587 | 87299587 | CL490408 | 7/8" | 1-7/16" | 3-1/4" | 1" | 15,000 | 1 | 3.50 |
| WLTFMCS9588 | 87299588 | CL490409 | 1" | 1-11/16" | 3-3/4" | 1-1/8" | 17,000 | 1 | 5.20 |
| WLTFMCS9589 | 87299589 | CL490410 | 1-1/8" | 1-13/16" | 4-1/4" | 1-1/4" | 24,000 | 1 | 7.00 |
| WLTFMCS9590 | 87299590 | CL490411 | 1-1/4" | 2" | 4-1/2" | 1-3/8" | 28,000 | 1 | 9.50 |
GENERAL PURPOSE CLEVISES
GENERAL PURPOSE CLEVISES
Weltech |
Reference |
Popular |
Body Dia |
Clevis Opening |
Usable Length |
Pin Dia |
Working Load Limit |
Package |
Weight |
| WLTGPCS9579 | 87299579 | CL490312 | 3/4" | 2-1/2" | 6-3/16" | 3/4" | 10,000 | 1 | 3.30 |
TRACTOR DRAWBAR GRAB HOOK
TRACTOR DRAWBAR GRAB HOOK
Weltech |
Reference |
Popular |
Description |
Working Load Limit |
Package |
Weight |
| WLTDHOOK9607 | 87299607 | CL490516 | For all tractor drawbars up to 1-5/8" thick; for use with 5/16" to 1/2" chain | 9,000 | 1 | 3.10 |
