HARROW DISC BLADE
HARROW / DISC / DISC BLADE
Code |
Dia Inch. |
mm |
Type |
Thick mm |
Concavity |
| WLT1603S | 16 | 410 | SMOOTH | 3 | 37 |
| WLT1603N | 16 | 410 | NOTCHED | 3 | 37 |
| WLT1803S | 18 | 460 | SMOOTH | 3 | 46 |
| WLT1803N | 18 | 460 | NOTCHED | 3 | 46 |
| WLT1835S | 18 | 460 | SMOOTH | 3.5 | 46 |
| WLT1835N | 18 | 460 | NOTCHED | 3.5 | 46 |
| WLT2035S | 20 | 510 | SMOOTH | 3.5 | 57 |
| WLT2035N | 20 | 510 | NOTCHED | 3.5 | 57 |
| WLT2245S | 22 | 560 | SMOOTH | 4.5 | 68 |
| WLT2245N | 22 | 560 | NOTCHED | 4.5 | 68 |
| WLT2206S | 22 | 560 | SMOOTH | 6 | 68 |
| WLT2206N | 22 | 560 | NOTCHED | 6 | 68 |
| WLT2445S | 24 | 610 | SMOOTH | 4.5 | 81 |
| WLT2445N | 24 | 610 | NOTCHED | 4.5 | 81 |
| WLT2406S | 24 | 610 | SMOOTH | 6 | 81 |
| WLT2406N | 24 | 610 | NOTCHED | 6 | 81 |
| WLT2605S | 26 | 660 | SMOOTH | 5 | 97 |
| WLT2605N | 26 | 660 | NOTCHED | 5 | 97 |
| WLT2606S | 26 | 660 | SMOOTH | 6 | 97 |
| WLT2606N | 26 | 660 | NOTCHED | 6 | 97 |
| WLT2806S | 28 | 712 | SMOOTH | 6 | 102 |
| WLT2806N | 28 | 712 | NOTCHED | 6 | 102 |
| WLT2808S | 28 | 712 | SMOOTH | 8 | 102 |
| WLT2808N | 28 | 712 | NOTCHED | 8 | 102 |
DISC HARROW AXLE
DISC HARROW AXLE
Part Number |
Dim. A |
Dim. B |
Dim. C |
Dim. D |
Thread E |
Weight |
| 99-01 | 7/8" | 22" | 1/2" | 1-3/8" | 7/8 UNC | 2.92 |
| 99-02 | 7/8" | 22-1/2" | 1/2" | 1-3/8" | 7/8 UNC | 5.00 |
| 99-03 | 7/8" | 25-1/4" | 1/2" | 1-3/8" | 7/8 UNC | 5.62 |
| 99-04 | 7/8" | 26" | 1/2" | 1-3/8" | 7/8 UNC | 5.80 |
| 99-05 | 7/8" | 30-1/2" | 1/2" | 1-3/8" | 7/8 UNC | 6.74 |
| 99-06 | 7/8" | 33" | 1/2" | 1-3/8" | 7/8 UNC | 7.27 |
| 99-07 | 7/8" | 39-1/8" | 1/2" | 1-3/8" | 7/8 UNC | 8.60 |
| 99-08 | 7/8" | 40-1/4" | 1/2" | 1-3/8" | 7/8 UNC | 8.83 |
| 99-09 | 7/8" | 41-3/4" | 1/2" | 1-3/8" | 7/8 UNC | 9.00 |
| 99-10 | 1" | 19" | 1/2" | 1-1/2" | 1" UNC | 5.53 |
| 99-11 | 1" | 26-1/2" | 1/2" | 1-1/2" | 1" UNC | 7.77 |
| 99-12 | 1" | 34" | 1/2" | 1-1/2" | 1" UNC | 9.67 |
| 99-13 | 1-1/8" | 12" | 1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" UNC | 6.00 |
| 99-14 | 1-1/8" | 26-1/4" | 1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" UNC | 9.83 |
| 99-15 | 1-1/8" | 22" | 1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" UNC | 8.37 |
| 99-16 | 1-1/8" | 31" | 1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" UNC | 11.70 |
| 99-17 | 1-1/8" | 31-1/2" | 1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" UNC | 11.71 |
| 99-18 | 1-1/8" | 34" | 1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" UNC | 12.59 |
| 99-19 | 1-1/8" | 40" | 1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" UNC | 14.72 |
| 99-20 | 1-1/8" | 40-1/4" | 1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" UNC | 14.90 |
| 99-21 | 1-1/8" | 42" | 1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" UNC | 15.44 |
| 99-22 | 1-1/8" | 49-1/2" | 1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" UNC | 18.10 |
| 99-23 | 1-1/8" | 56-1/2" | 1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" UNC | 20.60 |
| 99-24 | 1-1/8" | 58-1/2" | 1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" UNC | 21.33 |
| 99-25 | 1-1/8" | 64" | 1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" UNC | 23.30 |
| 99-26 | 1-1/8" | 67-1/2" | 1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" UNC | 24.54 |
| 99-27 | 1-1/8" | 71-1/2" | 1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" UNC | 26.00 |
| 99-28 | 1-1/8" | 76-1/2" | 1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" UNC | 27.76 |
| 99-29 | 1-1/8" | 79" | 1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" UNC | 28.63 |
| 99-30 | 1-1/8" | 85-1/2" | 1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" UNC | 30.84 |
| 99-31 | 1-1/8" | 94-1/2" | 1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" UNC | 34.20 |
| 99-32 | 1-1/8" | 95-11/16" | 1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" UNC | 34.60 |
| 99-33 | 1-1/8" | 104-11/16" | 1/2" | 1-5/8" | 1-1/8" UNC | 38.00 |
U-BOLTS
U-BOLTS (METRIC)
Part Number |
Dia ØA |
Dim. B |
Dim. C |
Dim. D |
| 42-51 | 11.00 / 0.43" | 70.00 / 2.76" | 37.00 / 1.46" | 42.00 / 1.65" |
| 42-52 | 12.80 / 0.50" | 82.00 / 3.23" | 39.00 / 1.54" | 49.00 / 1.93" |
| 42-53 | 11.00 / 0.43" | 90.00 / 3.54" | 30.00 / 1.18" | 56.00 / 2.20" |
| 42-54 | 15.00 / 0.59" | 96.00 / 3.78" | 52.00 / 2.05" | 60.50 / 2.38" |
