D RING
D - RING
Weltech |
Model |
Dim. |
Dim. |
Dim. |
Clip |
Max. Capacity |
M.B.S. |
Weight |
| WLTSDRING01 | 3/8" D-Ring | 3/8" | 2-5/8" | 2" | A | 3,000 | – | 0.50 |
| WLTSDRING02 | 1/2" D-Ring | 1/2" | 2-1/4" | 2-1/2" | A or B | 4,000 | 12,000 | 1.00 |
| WLTSDRING03 | 5/8" D-Ring | 5/8" | 3" | 3" | A or B | 6,000 | 19,000 | 2.00 |
| WLTSDRING04 | 5/8" D-Ring | 5/8" | 2-3/4" | 3-1/2" | A or B | 6,000 | 19,000 | 2.25 |
| WLTSDRING05 | 3/4" D-Ring | 3/4" | 3" | 3" | A | 9,000 | 27,000 | 4.25 |
| WLTSDRING06 | 1" D-Ring | 1" | 3" | 3" | A or B | 15,000 | 47,000 | 4.50 |
| WLTSDRING07 | 1" D-Ring | 1" | 3" | 4" | A or B | 15,000 | 47,000 | 5.00 |
| WLTSDRING08 | 1" D-Ring Bent at 50 | 1" | 5" | 6" | – | 15,000 | 47,000 | 5.00 |
LASHING CLIP FOR D RING (FORGED)
LASHING CLIP FOR D RING (FORGED)
Weltech |
Dim. |
Dim. |
Dim. |
Dim. |
Weight |
| WLTSCLIP01F | 1-1/8" | 2" | 3/8" | 3/8" | 1.00 |
| WLTSCLIP02F | 1-1/8" | 2-1/4" | 1-1/8" | 1/2" | 1.10 |
| WLTSCLIP03F | 3/4" | 1-7/8" | 3/4" | 3/8" | 0.66 |
| WLTSCLIP04F | 7/8" | 1-7/8" | 7/8" | 3/8" | 0.60 |
FORK
FORK
|
Weltech |
Description |
Shaft Size |
| WLTFORK01 | Standard Fork | 38.10 |
| WLTFORK02 | Caster Fork (Heavy Duty) | 38.10 / 31.75 |
| LWSFORK03 | Caster Fork (Heavy Duty) | 38.10 / 31.75 |
| WLTFORK04 | ECO Fork | 31.75 |
FINISHING MOWER WHEEL ASSEMBLIES
FINISHING MOWER WHEEL ASSEMBLIES
Item # |
WLT-FMT01 |
WLT-FMT02 |
WLT-FMT03 |
| Tire Outer Diameter | 10"/254mm | 10"/254mm | 10"/254mm |
| Tire Width | 3.25"/82mm | 3.25"/83mm | 3.25"/83mm |
| Hub Type | Bushing | Bushing | Bushing |
| Hub Width | 3.25"/82mm | 3.25"/82mm | 3.74"/95mm |
| Bushing Size | 1"/25.4mm | 0.75"/19mm | 0.75"/19mm |
| Fork Width | 5" | 4" & 5" | 4" |
| Weight | 11 LBS / 5 KGS | 11 LBS / 5 KGS | 11 LBS / 5 KGS |
FINISHING MOWER WHEEL ASSEMBLIES
FINISHING MOWER WHEEL ASSEMBLIES
Item # |
WLT-FMT03NB |
WLT-FMT04NB |
WLT-FMT03 |
| Tire Outer Diameter | 10"/254mm | 10"/254mm | 10"/254mm |
| Tire Width | 3.25"/83mm | 3.25"/83mm | 3.25"/83mm |
| Hub Type | Bushing | Bushing | Bushing |
| Hub Width | 3.74"/95mm | 3.25"/82mm | 3.25"/82mm |
| Bushing Size | 0.75"/19mm | 0.75"/19mm | 0.625"/16mm |
| Fork Width | 4" | 5" | 5" |
| Weight | 11 LBS/5 KGS | 11 LBS/5 KGS | 11 LBS/5 KGS |
FINISHING MOWER WHEEL ASSEMBLIES
FINISHING MOWER WHEEL ASSEMBLIES
Item # |
WLT-FMT05 |
WLT-FMT06-BF |
WLT-FMT07 |
| Tire Outer Diameter | 10"/255mm | 10"/254mm | 10"/254mm |
| Tire Width | 3.25"/83mm | 3.25"/83mm | 3.25"/83mm |
| Hub Type | Seal Bearing 1" | Bushing | Bushing |
| Hub Width | 3.25"/82mm | 3.74"/82mm | 3.25"/82mm |
| Bushing Size | 0.75"/19mm | 0.625"/16mm | 0.50"/12mm |
| Fork Width | 5" | 4.25" | 4" |
| Weight | 11 LBS / 5 KGS | 11 LBS / 5 KGS | 11 LBS / 5 KGS |
FINISHING MOWER WHEEL ASSEMBLIES
FINISHING MOWER WHEEL ASSEMBLIES
Item # |
WLT-FMT08-KK |
WLT-FMT09-CR |
| Tire Outer Diameter | 9"/230mm | 8.125"/206mm |
| Tire Width | 3.25"/83mm | 3"/76mm |
| Hub Type | Bushing | Seal Bearing with Bush I.D. 1/2" |
| Hub Width | 3.80"/97mm | 3.25"/83mm |
| Bushing Size | 0.75"/19mm | 0.50"/12mm |
| Fork Width | 4" | 3.125" |
| Weight | 10 LBS / 4.5 KGS | 10 LBS / 4.5 KGS |
FINISHING MOWER WHEEL ASSEMBLIES
FINISHING MOWER WHEEL ASSEMBLIES
Item # |
WLT-FMF-01 |
WLT-FMF-02 |
WLT-FMF-03-BF |
| Yoke Diameter | 1"/25.4mm | 1"/25.4mm | 1"/25.4mm |
| Yoke Overall Length | 9.25"/235mm | 9.25"/235mm | 9.25"/241mm |
| Yoke Free Play | 8.50"/215mm | 8.50"/216mm | 9"/229mm |
| Fork Height | 5.25"/133mm | 5.25"/133mm | 5.25"/133mm |
| Fork Width Inner Dia | 5"/127.5mm | 4"/102mm | 4.25"/108mm |
| Axle Hole | 0.50"/12.5mm | 0.50"/12.7mm | 4.25"/108mm |
| Weight | 6.6 LBS/3 KGS | 6.6 LBS/3 KGS | 8.8 LBS/4 KGS |
FINISHING MOWER WHEEL ASSEMBLIES
FINISHING MOWER WHEEL ASSEMBLIES
Item # |
WLT-FMF-04-KK |
WLT-FMF-05-CR |
| Yoke Diameter | 1"/25.4mm | 1"/25.4mm |
| Yoke Overall Length | 8"/203mm | 8"/203mm |
| Yoke Free Play | 7.50"/190.5mm | 7.875"/200mm |
| Fork Height | 5.25"/133mm | 5.79"/147mm |
| Fork Width Inner Dia | 4"/101.6mm | 3.25"/83mm |
| Axle Hole | 4"/101.6mm | 0.50"/12.7mm |
| Weight | 6.6 LBS/3 KGS | 5 LBS/2.25 KGS |
FINISHING MOWER WHEEL ASSEMBLIES
FINISHING MOWER WHEEL ASSEMBLIES
Item # |
WLT-FMA-01NB |
WLT-FMA-02NB |
WLT-FMA-02 |
| Tire Outer Diameter | 10"/254mm | 10"/254mm | 10"/254mm |
| Tire Width | 3.25"/83mm | 3.25"/83mm | 3.25"/83mm |
| Hub Type | Bushing / Needle Bearing | Bushing / Needle Bearing | Bushing |
| Hub Width | 3.25"/83mm | 3.74"/95mm | 3.74"/95mm |
| Yoke Length | 9.25" | 9.25"/235mm | 9.25"/235mm |
| Free Play | 8.50"/216mm | 8.50"/216mm | 8.50"/216mm |
| Yoke Diameter | 1"/25.4mm | 1"/25.4mm | 1"/25.4mm |
| Fork Width | 5" | 4" | 4" |
| Spacer | 1” 4 Pcs & 0.50” 1 Pc | 1” 4 Pcs & 0.50” 2 Pc | 1” 4 Pcs & 0.50” 2 Pc |
| Weight | 23 LBS / 10.5 KGS | 23 LBS / 10.5 KGS | 23 LBS / 10.5 KGS |
FINISHING MOWER WHEEL ASSEMBLIES
FINISHING MOWER WHEEL ASSEMBLIES
Item # |
WLT-FMA-03-BF |
WLT-FMA-04-KK |
WLT-FMA-05-CR |
| Tire Outer Diameter | 10"/254mm | 9"/228.9mm | 8.125"/206mm |
| Tire Width | 3.25"/83mm | 3.25"/83mm | 3"/76mm |
| Hub Type | Bushing / Needle Bearing | Bushing | Internal Bushing |
| Hub Width | 3.74"/95mm | 3.80"/96.5mm | 3.80"/96.5mm |
| Yoke Length | 9.25"/235mm | 8"/203mm | 8"/203mm |
| Free Play | 8.50"/216mm | 7.50"/190mm | 7.875"/200mm |
| Yoke Diameter | 1"/25.4mm | 1"/25.4mm | 1"/25.4mm |
| Fork Width | 4.25" | 4" | 3.25" |
| Spacer | 1” 3 Pcs & 0.50” 2 Pc | 1.1/2”, 1” & 1/2” each | 1.1/2”, 1” & 1/2” each |
| Weight | 23 LBS / 10.5 KGS | 20 LBS / 9.60 KGS | 20 LBS / 9.60 KGS |
FINISHING MOWER WHEEL ASSEMBLIES
FINISHING MOWER WHEEL ASSEMBLIES
Item # |
WLT-FMSK-01 LANDPRIDE |
WLT-FMSK-02 BUSH HOG |
WLT-FMSK-03 |
| Spacer | 1"- 4 Pcs & 0.50"- 1 Pc | 1"- 4 Pcs & 0.50"- 2 Pcs | 1"- 3 Pcs, 0.50"- 1 Pcs & 1/4"- 2 Pcs |
| Weigths | 1.4 LBS / 0.700 KGS | 1.65 LBS / 0.750 KGS | 1.35 LBS / 0.600 KGS |
FINISHING MOWER WHEEL ASSEMBLIES
FINISHING MOWER WHEEL ASSEMBLIES
Item # |
WLT-FMSK-01 LANDPRIDE |
WLT-FMSK-02 BUSH HOG |
WLT-FMSK-03 |
| Spacer | 1"- 4 Pcs & 0.50"- 1 Pc | 1"- 4 Pcs & 0.50"- 2 Pcs | 1"- 3 Pcs, 0.50"- 1 Pcs & 1/4"- 2 Pcs |
| Weigths | 1.4 LBS / 0.700 KGS | 1.65 LBS / 0.750 KGS | 1.35 LBS / 0.600 KGS |
FINISHING MOWER WHEEL ASSEMBLIES
FINISHING MOWER WHEEL ASSEMBLIES
Item # |
WLT-FMSK-05 KING KUTTER |
WLT-FMSK-05 CARONI |
| Spacer | 1.1/2", 1” & 1/2" each 1 Pc | 1.1/2", 1” & 1/2" each 1 Pc |
| Weigths | 1 LBS / 0.450 KGS | 0.770 LBS / 0.350 KGS |
CUTTER BOLT
CUTTER BOLT
|
Weltech |
Dim. |
Dia |
Dim. |
Dia |
Dim. |
Dia |
| WLTCB001 | 98.5 | 76.2 | 41.2 | 1-1/4" | 34.8 | 51 |
| WLTCB002 | 92 | 76.2 | 34.8 | 1-1/4" | 34.8 | 51 |
